CARACTERISTICAS
- El tipo esférico reduce eficazmente la fricación y reduce en gran medida el riesgo de daños en el canal del endoscopio.
- Cerdas de rigidez adecuadas para un muestreo fácil.
- Cepillo integrado, no se quita fácilmente
Outer Diameter | Sheath Outer Diameter (mm) | Working Length (mm) | Bristle Diameter (mm) | Bristle Length (mm) | Brush type |
MD – L – CB – 2012 – 2010 | 2.0 | 1200 | 2.0 | 10 | Straight Shaped Brush |
MD – L – CB – 2016 – 2010 | 2.0 | 1600 | |||
MD – L – CB – 2012 – 3010 | 2.0 | 1200 | 3.0 | ||
MD – L – CB – 2016 – 3010 | 2.0 | 1600 | |||
MD – L – CB – 2012 – 5010 | 3.7 | 1200 | 5.0 | ||
MD – L – CB – 2016 – 5010 | 3.7 | 1600 | |||
MD – L – CB – 2012 – 4008 | 2.4 | 1200 | 4.0 | 8 | U Shaped Brush |
MD – L – CB – 2016 – 4008 | 2.4 | 1600 |
CARACTERISTICAS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.