Nº Artículo | Calibre de Aguja | Longitud de la aguja | Color del ala | Longitud del tubo | Inyección Y |
V0711210103001 | 20G | 1″ | Amarillo | 20 centímetros | Y |
V0711110103001 | 20G | 3/4″ | Amarillo | 20 centímetros | Y |
V0711200103001 | 20G | 1″ | Amarillo | 20 centímetros | norte |
V0711100103001 | 20G | 3/4″ | Amarillo | 20 centímetros | norte |
V0712210103001 | 22G | 1″ | Negro | 20 centímetros | Y |
V0712110103001 | 22G | 3/4″ | Negro | 20 centímetros | Y |
V0712200103001 | 22G | 1″ | Negro | 20 centímetros | norte |
V0712100103001 | 22G | 3/4″ | Negro | 20 centímetros | norte |
V0710710103001 | 19G | 1″ | Blanco | 20 centímetros | Y |
V0710610103001 | 19G | 3/4″ | Blanco | 20 centímetros | Y |
V0710700103001 | 19G | 1″ | Blanco | 20 centímetros | norte |
V0710600103001 | 19G | 3/4″ | Blanco | 20 centímetros | norte |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.