Aguja de biopsia modelo Biopsy Handy, creada especialmente para la extracción simple y múltiple de material tisular de tejidos blandos y órganos. Su mínimo peso permite un uso preciso y dirigido manejado cómodamente con una mano. El material tisular obtenido sirve para el examen histológico.
Está compuesto por un estilete metálico muy afilado con una cámara de biopsia de 20 mm de tamaño y una cánula externa igual de afilada. Durante la biopsia, una vez puesto en marcha el sistema, el material tisular blando se separa mediante un movimiento de avance extremadamente rápido de la cánula externa. La cánula es extremadamente afilada gracias al tallado de facetas, lo que hace que sea especialmente atraumática para el paciente durante la punción tisular.
La punta de aguja ecogénica garantiza una visibilidad óptima en la ecografía. Las marcas centimétricas adicionales en el vástago de la cánula facilitan una orientación precisa de la profundidad durante su empleo.
- MODELO: BIOPSY HANDY
- PRESENTACIÓN: Caja x 10 UND
| Biopsy Handy | Aguja Coaxial | ||||||
| Código | Gauge | Diámetro | Largo | Código | Gauge | Diámetro | Largo |
| 900118 | 20G | 0.90 MM | 100 MM | 170251 | 18G | 1.20 MM | 50 MM |
| 900120 | 20G | 0.90 MM | 150 MM | 170253 | 18G | 1.20 MM | 100 MM |
| 900122 | 20G | 0.90 MM | 200 MM | 170255 | 18G | 1.20 MM | 150 MM |
| 900126 | 18G | 1.20 MM | 100 MM | 170257 | 17G | 1.50 MM | 50 MM |
| 900128 | 18G | 1.20 MM | 150 MM | 170259 | 17G | 1.50 MM | 100 MM |
| 900130 | 18G | 1.20 MM | 200 MM | 170261 | 17G | 1.50 MM | 150 MM |
| 900134 | 16G | 1.60 MM | 100 MM | 170263 | 15G | 2.00 MM | 50 MM |
| 900136 | 16G | 1.60 MM | 150 MM | 170265 | 15G | 2.00 MM | 100 MM |
| 900138 | 16G | 1.60 MM | 200 MM | 170267 | 15G | 2.00 MM | 150 MM |
| 900142 | 14G | 2.10 MM | 100 MM | 170269 | 13G | 2.40 MM | 50 MM |
| 900144 | 14G | 2.10 MM | 150 MM | 170271 | 13G | 2.40 MM | 100 MM |
| 900146 | 14G | 2.10 MM | 200 MM | 170273 | 13G | 2.40 MM | 150 MM |
| 900310 | 14G | 2.10 MM | 100 MM | 170440 | 13G | 2.40 MM | 50 MM |
| 900312 | 14G | 2.10 MM | 160 MM | 170442 | 13G | 2.40 MM | 110 MM |
| 900314 | 14G | 2.10 MM | 200 MM | 170444 | 13G | 2.40 MM | 150 MM |
| 900316 | 16G | 1.60 MM | 100 MM | 170446 | 15G | 2.00 MM | 50 MM |
| 900318 | 16G | 1.60 MM | 160 MM | 170448 | 15G | 2.00 MM | 110 MM |
| 900320 | 16G | 1.60 MM | 200 MM | 170450 | 15G | 2.00 MM | 150 MM |
| 900322 | 18G | 1.20 MM | 100 MM | 170452 | 17G | 1.50 MM | 50 MM |
| 900324 | 18G | 1.20 MM | 160 MM | 170454 | 17G | 1.50 MM | 110 MM |
| 900326 | 18G | 1.20 MM | 200 MM | 170456 | 17G | 1.50 MM | 150 MM |
| 900328 | 18G | 1.20 MM | 250 MM | 170458 | 17G | 1.50 MM | 200 MM |
| 900330 | 20G | 0.90 MM | 100 MM | 170460 | 19G | – | 50 MM |
| 900332 | 20G | 0.90 MM | 160 MM | 170462 | 19G | – | 110 MM |
| 900334 | 20G | 0.90 MM | 200 MM | 170464 | 19G | – | 150 MM |
